Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Novembro a Dezembro de 2009          
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          260.000,00          199.915,46           32.985,20          197.621,52
     GABINETE DO PREFEITO                                          325.000,00          268.568,93           56.940,91          266.036,99
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                 817.000,00          792.169,96           96.231,13          786.419,96
     DEPTO DE PLANEJAMENTO, IND.COM. SERVIÇOS                      265.000,00          130.448,49           35.100,76          130.448,49
     DEPARTAMENTO DE TURISMO                                        15.000,00            3.867,50               20,00            3.867,50
     DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS                               193.500,00          168.108,76           52.892,07          166.207,10
     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    1.829.500,00        1.121.981,12          237.132,13        1.111.851,45
     DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER                       220.000,00           88.221,38           21.337,25           71.121,85
     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.512.300,00        1.250.173,63          261.883,23        1.235.766,88
     FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                              288.400,00          156.875,62           29.738,36          155.555,37
     FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE                      126.800,00           87.007,69           23.609,50           85.536,83
     DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                   775.000,00          580.228,86          136.724,13          577.319,52
     DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                  20.000,00            9.744,00            7.872,00            9.744,00
     DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                               523.000,00          164.009,05           52.100,07          163.264,83
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB.                     1.170.000,00        1.003.751,22          213.296,80          903.355,19
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               8.355.500,00        6.025.071,67        1.257.863,54        5.864.117,48
      
      
      
      
     ROGÉRIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Téc. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0