Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Setembro a Outubro de 2009           
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          260.000,00          172.081,16           34.188,20          164.636,32
     GABINETE DO PREFEITO                                          325.000,00          233.195,79           27.893,15          209.096,08
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                 782.000,00          735.094,92          122.768,09          690.188,83
     DEPTO DE PLANEJAMENTO, IND.COM. SERVIÇOS                      265.000,00           95.347,73                0,00           95.347,73
     DEPARTAMENTO DE TURISMO                                        15.000,00            3.847,50            3.000,00            3.847,50
     DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS                               193.500,00          115.972,60           20.186,96          113.315,03
     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    1.829.500,00          948.290,09          147.944,84          874.719,32
     DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER                       220.000,00           58.150,40            7.379,42           49.784,60
     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.512.300,00        1.198.699,38          180.570,12          973.883,65
     FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                              288.400,00          130.232,75           23.603,38          125.817,01
     FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE                      126.800,00           63.316,10           14.961,78           61.927,33
     DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                   775.000,00          511.544,08          114.997,93          440.595,39
     DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                  20.000,00            9.744,00            1.872,00            1.872,00
     DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                               523.000,00          244.011,57           38.149,47          111.164,76
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB.                     1.170.000,00        1.030.823,29           81.798,41          690.058,39
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               8.320.500,00        5.550.351,36          819.313,75        4.606.253,94
      
      
      
      
     ROGÉRIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Téc. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0