Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Maio a Junho de 2009                 
     
       Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          260.000,00          110.347,43           29.084,39           93.201,22
     GABINETE DO PREFEITO                                          325.000,00          167.420,65           50.614,93          132.910,95
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                 762.000,00          564.416,44          127.441,12          453.458,24
     DEPTO DE PLANEJAMENTO, IND.COM. SERVICOS                      265.000,00           29.341,80           29.341,80           29.341,80
     DEPARTAMENTO DE TURISMO                                        15.000,00              847,50              480,00              567,50
     DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS                               193.500,00           67.903,39           21.059,26           64.890,65
     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    1.969.500,00          643.729,79          191.344,31          550.659,83
     DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER                       220.000,00           44.342,18           17.258,02           34.706,50
     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.412.300,00          954.783,90          253.257,54          621.136,23
     FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                              288.400,00           84.229,75           23.817,23           77.654,71
     FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE                      126.800,00           31.754,29           15.978,91           30.664,39
     DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                   775.000,00          385.018,07          113.731,46          261.819,97
     DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                  20.000,00                0,00                0,00                0,00
     DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                               523.000,00           76.072,36           19.106,00           47.402,86
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB.                       900.000,00          671.994,96          110.713,13          508.986,67
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               8.070.500,00        3.832.202,51        1.003.228,10        2.907.401,52
      
      
      
      
     ROGERIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Tec. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0