Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Marco a Abril de 2009                
     
       Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          260.000,00           66.311,33           30.350,20           64.116,83
     GABINETE DO PREFEITO                                          325.000,00          126.564,38           43.278,91           82.296,02
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                 762.000,00          483.707,54          188.108,07          326.017,12
     DEPTO DE PLANEJAMENTO, IND.COM. SERVICOS                      115.000,00                0,00                0,00                0,00
     DEPARTAMENTO DE TURISMO                                        15.000,00               87,50               87,50               87,50
     DEPARTAMENTO DE CONTAB.FINANCAS                               193.500,00           46.940,75           22.460,30           43.831,39
     DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    2.199.500,00          467.756,51          221.459,94          359.315,52
     DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER                       220.000,00           30.360,02            9.494,62           17.448,48
     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.362.300,00          817.394,83          251.865,79          367.878,69
     FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                              288.400,00           61.926,72           27.301,21           53.837,48
     FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE                      126.800,00           17.100,60           10.207,40           14.685,48
     DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                   745.000,00          325.981,83           76.594,98          148.088,51
     DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                  20.000,00                0,00                0,00                0,00
     DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                               523.000,00           71.385,91           13.437,57           28.296,86
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E DES. URB.                       900.000,00          515.829,32          145.512,53          398.273,54
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               8.070.500,00        3.031.347,24        1.040.159,02        1.904.173,42
      
      
      
      
     ROGERIO PERIN                                                                              SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                 
     Prefeito Municipal                                                                        Tec. Contabilidade CRC/SC 16681-0/0