Estado de Santa Catarina                  Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
      Prefeitura Municipal de Flor do Sertao    Janeiro a Dezembro de 2006                                             
     
                                                                   Previsão para o           Execução até                                
                         RECEITAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
            RECEITAS CORRENTES                                        4.851.050,00           4.077.675,85             773.374,15         
              Receita Tributária                                        153.500,00             158.470,10              -4.970,10         
              Receitas de Contribuições                                  25.000,00              14.476,05              10.523,95         
              Receita Patrimonial                                        13.000,00              14.270,31              -1.270,31         
              Receita Agropecuária                                          700,00                  73,50                 626,50         
              Receita de Serviços                                        26.900,00              39.355,16             -12.455,16         
              Transferências Correntes                                4.623.100,00           3.838.505,72             784.594,28         
              Outras Receitas Correntes                                   8.850,00              12.525,01              -3.675,01         
            RECEITAS DE CAPITAL                                       1.520.000,00             340.000,00           1.180.000,00         
              Operações de Crédito                                            0,00                   0,00                   0,00         
              Transferências de Capital                               1.520.000,00             340.000,00           1.180.000,00         
            TOTAL                                                     6.371.050,00           4.417.675,85           1.953.374,15         
                                                                                                                                         
                                                                        Dotação do          Liquidada até                                
                         DESPESAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
            DESPESAS CORRENTES                                        4.217.260,00           3.740.789,71             476.470,29         
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              1.811.200,00           1.670.838,72             140.361,28         
              JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  1.760,00               1.756,74                   3,26         
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               2.404.300,00           2.068.194,25             336.105,75         
            DESPESAS DE CAPITAL                                       2.147.360,00             597.791,40           1.549.568,60         
              INVESTIMENTOS                                           1.878.550,00             328.982,55           1.549.567,45         
              AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     268.810,00             268.808,85                   1,15         
            RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       6.430,00                   0,00               6.430,00         
            SUBTOTAL                                                  6.371.050,00           4.338.581,11           2.032.468,89         
                                                                                                                                         
            SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00             336.886,14             336.886,14         
            SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00            -257.791,40            -257.791,40         
            TOTAL                                                     6.371.050,00           4.417.675,85           1.953.374,15         
      
      
      
      
               EUCLIDES A. DE BARBA                                                         SIDNEI JOSE WILLINGHOFER                     
               Prefeito Municipal                                                           Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0